EWR Wärmepumpentarif
EWR Wärmepumpentarif für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2023)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 48,45 | 57,65 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 49,81 | 59,27 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 51,86 | 61,71 |
Schwachlastarbeitspreis | Cent/kWh | 44,08 | 52,45 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 45,44 | 54,07 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 47,49 | 56,51 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung