EWR Wärmepumpentarif
EWR Wärmepumpentarif für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. März 2022)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 23,31 | 27,73 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 28,27 | 33,64 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 30,32 | 36,08 |
Schwachlastarbeitspreis | Cent/kWh | 19,92 | 23,71 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 24,88 | 29,61 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 26,93 | 32,05 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung