EWR Wärmepumpentarif
EWR Wärmepumpentarif für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. März 2024)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 25,98 | 30,91 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 27,55 | 32,78 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 29,60 | 35,22 |
Schwachlastarbeitspreis | Cent/kWh | 24,20 | 28,79 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 25,77 | 30,67 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 27,82 | 33,11 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung