Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe Eintarifmessung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2021)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Ohne Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 18,90 | 22,49 | 16,09 | 19,15 | 15,16 | 18,04 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 26,49 | 31,52 | 23,681 | 28,18 | 22,75 | 27,07 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 28,54 | 33,96 | 25,731 | 30,32 | 24,80 | 29,51 |
Grundpreis mit konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 82,00 | 97,58 | 69,70 | 82,94 | 65,60 | 78,06 |
Grundpreis mit moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung