Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe Eintarifmessung
Konditionen (Preisstand 1. März 2022)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Ohne Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 30,60 | 36,42 | 26,01 | 30,95 | 24,48 | 29,13 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 35,56 | 42,32 | 30,97 | 36,85 | 29,44 | 35,03 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 37,61 | 44,76 | 33,02 | 39,29 | 31,49 | 37,47 |
Grundpreis mit konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 82,00 | 97,58 | 69,70 | 82,94 | 65,60 | 78,06 |
Grundpreis mit moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung