EWR Treuebonus für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
EWR Treuebonus für Haushaltskunden mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2021)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Schwachlastregelung - Hochtarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 15,11 | 17,98 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 6,50 | 7,74 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,254 | 0,30 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,432 | 0,51 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,395 | 0,47 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,009 | 0,01 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 22,704 | 27,02 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 24,754 | 29,46 |
Mit Schwachlastregelung - Nachttarif | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 11,89 | 14,15 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 6,50 | 7,74 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,254 | 0,30 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,432 | 0,51 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,395 | 0,47 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,009 | 0,01 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 19,482 | 23,18 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 21,532 | 25,62 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 98,33 | 117,01 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung