EWR Grund– & Ersatzversorgung
EWR Grund- & Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2023)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Ohne Schwachlastregelung | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 51,39 | 61,15 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 52,75 | 62,77 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 54,80 | 65,21 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 82,00 | 97,58 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung