EWR Grund– & Ersatzversorgung
EWR Grund- & Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. März 2022)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Ohne Schwachlastregelung | Grundtarif | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 26,53 | 31,57 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 31,49 | 37,47 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 33,54 | 39,91 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 82,00 | 97,58 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung