Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Leistungsmessung
Konditionen (Preisstand 1. März 2024)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Leistungsmessung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 32,24 | 38,36 | 27,40 | 32,61 | 25,79 | 30,69 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 33,81 | 40,23 | 28,97 | 34,48 | 27,36 | 32,56 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 35,86 | 42,67 | 31,02 | 36,92 | 29,41 | 35,00 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 29,15 | 34,68 | 24,77 | 29,48 | 23,32 | 27,75 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 | 0,275 | 0,33 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 | 0,643 | 0,77 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 | 0,656 | 0,78 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 30,72 | 36,56 | 26,35 | 31,35 | 24,89 | 29,62 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 32,7739,00 | 28,398 | 33,80 | 26,94 | 32,06 |
|
Leistungspreis | EUR/KW/Jahr | 102,00 | 121,38 | 86,70 | 103,17 | 81,60 | 97,10 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 88,50 | 105,32 | 75,23 | 89,52 | 70,80 | 84,25 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung