Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Leistungsmessung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2023)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Mit Leistungsmessung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 55,53 | 66,07 | 47,20 | 56,16 | 44,42 | 52,86 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 56,89 | 67,70 | 48,59 | 57,79 | 45,79 | 54,48 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 58,94 | 70,14 | 50,61 | 60,23 | 47,84 | 56,92 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 54,50 | 64,85 | 46,32 | 55,12 | 43,60 | 51,88 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 55,86 | 66,47 | 47,69 | 56,75 | 44,96 | 53,50 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 57,9168,91 | 49,74 | 59,19 | 47,01 | 55,94 |
|
Leistungspreis | EUR/KW/Jahr | 102,00 | 121,38 | 86,70 | 103,17 | 81,60 | 97,10 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 88,50 | 105,32 | 75,23 | 89,52 | 70,80 | 84,25 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung