EWR Treuebonus für Haushaltskunden
EWR Treuebonus für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2023)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
Ohne Schwachlastregelung | Treuebonus | ||
---|---|---|---|
Netto | Brutto | ||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 48,81 | 58,09 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 50,18 | 59,71 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 52,23 | 62,15 |
Grundpreis konventionelle Messeinrichtung | EUR/Jahr | 77,90 | 92,70 |
Grundpreis moderne Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis intelligente Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung