Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2023)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 60,21 | 71,64 | 51,17 | 60,90 | 48,16 | 57,32 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 61,57 | 73,27 | 52,54 | 62,52 | 49,53 | 58,94 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 63,62 | 75,70 | 54,59 | 64,96 | 51,58 | 61,37 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 54,50 | 64,85 | 46,32 | 55,11 | 43,60 | 51,88 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 | 0,357 | 0,42 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 | 0,417 | 0,50 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 | 0,591 | 0,70 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 55,86 | 66,47 | 47,68 | 56,74 | 44,96 | 53,50 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 57,91 | 68,91 | 49,73 | 59,18 | 47,01 | 55,94 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 | 87,98 | 104,70 | 82,80 | 98,53 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | 90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung