Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2021)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 18,90 | 22,49 | 16,09 | 19,15 | 15,16 | 18,04 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 26,49 | 31,52 | 23,681 | 28,18 | 22,745 | 27,07 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 28,54 | 33,96 | 25,731 | 30,62 | 24,80 | 29,51 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 12,51 | 14,89 | 10,66 | 12,69 | 10,04 | 11,95 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 | 6,50 | 7,74 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 | 0,254 | 0,30 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 | 0,432 | 0,51 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 | 0,395 | 0,47 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,009 | 0,01 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 20,10 | 23,92 | 18,25 | 21,72 | 17,63 | 20,98 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 22,15 | 26,36 | 20,30 | 24,16 | 19,68 | 23,42 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 | 87,98 | 104,70 | 82,80 | 98,53 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | 90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung