Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. März 2022)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 30,60 | 36,42 | 26,01 | 30,95 | 24,48 | 29,13 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 |
Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 35,56 | 42,32 | 30,97 | 36,85 | 29,44 | 35,03 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 37,61 | 44,76 | 33,02 | 39,29 | 31,49 | 37,47 |
Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
Verbrauchspreis | Cent/kWh | 23,14 | 27,54 | 19,67 | 23,41 | 18,51 | 22,03 |
Umlage EEG | Cent/kWh | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 | 3,723 | 4,43 |
Umlage KWK | Cent/kWh | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 | 0,378 | 0,45 |
Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 | 0,437 | 0,52 |
Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 | 0,419 | 0,50 |
Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,003 | 0,00 |
Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 28,10 | 33,44 | 24,63 | 29,31 | 23,47 | 27,93 |
Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 30,15 | 35,88 | 26,68 | 31,75 | 25,52 | 30,37 |
Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 103,50 | 123,17 | 87,98 | 104,70 | 82,80 | 98,53 |
Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +75,63 | +90,00 | +75,63 | +90,00 | +75,63 | 90,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung