Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Leistungsmessung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2026)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
| Mit Leistungsmessung - Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 28,86 | 34,34 | 24,53 | 29,19 | 23,09 | 27,48 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,446 | 0,53 | 0,446 | 0,53 | 0,446 | 0,53 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,559 | 1,86 | 1,559 | 1,86 | 1,559 | 1,86 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,941 | 1,12 | 0,941 | 1,12 | 0,941 | 1,12 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 31,81 | 37,85 | 27,48 | 32,70 | 26,04 | 30,99 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 33,86 | 40,29 | 29,53 | 35,14 | 28,09 | 33,43 |
| Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 24,42 | 29,06 | 20,75 | 24,71 | 19,54 | 23,25 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,446 | 0,53 | 0,446 | 0,53 | 0,446 | 0,53 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,559 | 1,86 | 1,559 | 1,86 | 1,559 | 1,86 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,941 | 1,12 | 0,941 | 1,12 | 0,941 | 1,12 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 27,37 | 32,57 | 23,70 | 28,22 | 22,49 | 26,76 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 29,42| 35,01 | 25,75 | 30,66 | 24,54 | 29,20 |
|
| Leistungspreis | EUR/KW/Jahr | 102,00 | 121,38 | 86,70 | 103,17 | 81,60 | 97,10 |
| Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 166,39 | 198,00 | 141,43 | 168,30 | 133,11 | 158,40 |
| Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
| Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung