EWR Duo Treuebonus für Haushaltskunden
EWR Duo Treuebonus für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2026)
| Ohne Schwachlastregelung | Grundtarif | ||
|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 22,29 | 26,52 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,446 | 0,53 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,559 | 1,86 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,941 | 1,12 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 25,23 | 30,03 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 27,28 | 32,46 |
| Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | ||
|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 20,02 | 23,82 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,446 | 0,53 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,559 | 1,86 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,941 | 1,12 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 22,96 | 27,32 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 25,00 | 29,75 |
| Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 158,07 | 188,10 |
| Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
| Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung