Gewerbekundentarife
EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2025)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
| EWR Gewerbe mit Schwachlastregelung Hochtarif | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 28,87 | 34,36 | 24,54 | 29,20 | 23,10 | 27,48 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 |
| Offshore_Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 31,521 | 37,51 | 27,19 | 32,36 | 25,75 | 30,64 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 33,57 | 39,95 | 29,24 | 34,80 | 27,80 | 33,08 |
| Mit Schwachlastregelung - Nachtstrom | Grundtarif | 15% BusinessBonus | 20% BusinessBonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 26,48 | 31,52 | 22,51 | 26,79 | 21,19 | 25,21 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 | 0,277 | 0,33 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 | 1,558 | 1,85 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 | 0,816 | 0,97 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 29,14 | 34,67 | 25,16 | 29,94 | 23,84 | 28,37 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 31,19 | 37,11 | 27,21 | 32,38 | 25,89 | 30,80 |
| Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 166,39 | 198,00 | 141,43 | 168,30 | 133,11 | 158,40 |
| Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
| Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung