EWR Grund– & Ersatzversorgung
EWR Grund- & Ersatzversorgung für Haushaltskunden
Konditionen (Preisstand 1. Januar 2025)
Tarifsystem ohne Leistungsmessung
| Ohne Schwachlastregelung | Grundtarif | ||
|---|---|---|---|
| Netto | Brutto | ||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 23,764 | 28,28 |
| Umlage EEG | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Umlage KWK | Cent/kWh | 0,277 | 0,33 |
| Sonderumlage § 19 StromNEV | Cent/kWh | 1,558 | 1,85 |
| Offshore-Netzumlage § 17 f. EnWG | Cent/kWh | 0,816 | 0,97 |
| Abschaltbare Lasten Umlage § 18 AbLaV | Cent/kWh | 0,000 | 0,00 |
| Verbrauchspreise (einschließlich Umlagen) | Cent/kWh | 26,415 | 31,43 |
| Stromsteuer | Cent/kWh | 2,050 | 2,44 |
| Verbrauchspreis (einschließlich Umlagen und Stromsteuer) | Cent/kWh | 28,47 | 33,87 |
| Grundpreis mit konventioneller Messeinrichtung | EUR/Jahr | 166,39 | 198,00 |
| Grundpreis mit moderner Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
| Grundpreis mit intelligenter Messeinrichtung | EUR/Jahr | +10,08 | +12,00 |
Allgemeine Informationen
Stromkennzeichnung
EEG Umlage = Umlage gemäß Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energie
KWK Umlage = Umlage gemäß Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung
Umlage Offshore § 17 d EnWG = Umlage gemäß § 17 f Energiewirtschaftsgesetz
Umlage § 19 StromNEV = Sonderumlage gemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung
Umlage Abschaltbare Lasten § 18 AbLaV = Umlage Abschaltbare Lasten § 18 Abschaltbare Lasten Verordnung